Изготовление бейджей: размер бейджа 85х55 мм, бумага 250 г/м2, персонализация.
Стоимость указана в рублях за тираж.
Тираж/Формат | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Цветные бейджи (4+0) | 400 | 750 | 2160 | 3260 | 5800 |
Черно-белые бейджи (1+0) | 320 | 590 | 1320 | 2150 | 3800 |
Изготовление бейджей: размер бейджа 100х70 мм, бумага 250 г/м2, персонализация.
Стоимость указана в рублях за тираж.
Тираж/Формат | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Цветные бейджи (4+0) | 450 | 800 | 2200 | 3300 | 6000 |
Черно-белые бейджи (1+0) | 380 | 630 | 1410 | 2200 | 4000 |
Пробивка отверстия в бейдже под клипсу / шнурок + 0.3 рубля за изделие.
Кругление углов бейджей + 0.4 рубля за изделие.
Дополнительно: пластиковые карманы для бейджей, крепление бейджа: шнурки, клипсы - у нас в магазине.
Расценки на ламинирование бейджей.
Цифровая печать бирок. Цена за тираж в рублях при печати с готового макета.
Размеры бирок 50х50 мм. Бумага мелованная 250 г/м2.
Тираж | Черно-белые | Полноцветные | ||
---|---|---|---|---|
1 сторона (1+0) | 2 стороны (1+1) | 1 сторона (4+0) | 2 стороны (4+4) | |
50 шт. | 150 | 290 | 240 | 340 |
100 шт. | 250 | 480 | 350 | 610 |
500 шт. | 600 | 1050 | 800 | 1330 |
1000 шт. | 1000 | 1450 | 1250 | 2000 |
2000 шт. | 1640 | 2100 | 2490 | 3500 |
Офсетная печать бирок. Цена за тираж в рублях при печати с готового макета.
Размер 100х100 мм. Бумага мелованная 300 г/м2.
Слой / Цветность | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+1 | 4+0 | 4+4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 шт. | 1300 | 2200 | 3000 | 3500 | 4740 | 8750 |
2000 шт. | 1600 | 3000 | 3320 | 3770 | 4330 | 9100 |
5000 шт. | 2420 | 4700 | 4940 | 5850 | 6000 | 9300 |
Расценки на ламинирование бирок (изготовление бирок, ярлыков, ценников).
Цифровая печать фирменных бланков. Срок изготовления от 30 минут.
Формат А4 (210х297 мм), бумага 80 г/м2, поля с каждой стороны по 5 мм.
Количество | Цена |
---|---|
50 шт. | 500 |
100 шт. | 800 |
200 шт. | 1550 |
500 шт. | 3200 |
1000 шт. | 5750 |
2000 шт. | 10200 |
5000 шт. | 22250 |
Офсетная печать. Срок изготовления от 3 рабочих дней.
Формат А4 210х297 мм, бумага 80 г/м2.
Тираж / Цветность | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
---|---|---|---|---|
1000 шт. | 1250 | 2200 | 3150 | 4200 |
2000 шт. | 2400 | 3400 | 3320 | 5500 |
5000 шт. | 3300 | 4500 | 6500 | 7350 |
10000 шт. | 5700 | 7800 | 10500 | 11200 |
Цифровая печать самокопирующихся бланков (формат А4, цветность 1+0)
Слой / Тираж | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 750 | 1200 | 1344 | 2150 | 3650 |
3 | 1118 | 1600 | 1580 | 2900 | 5370 |
4 | 1490 | 2500 | 2680 | 4470 | 7150 |
Цифровая печать самокопирующихся бланков (формат А5, цветность 1+0)
Слой / Тираж | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 497 | 900 | 980 | 1500 | 2380 |
3 | 745 | 1240 | 1350 | 2235 | 3580 |
4 | 990 | 1700 | 1880 | 2980 | 4770 |
Цифровая печать самокопирующихся бланков (формат А6, цветность 1+0)
Слой / Тираж | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 300 | 450 | 500 | 920 | 1100 |
3 | 400 | 720 | 800 | 1500 | 1750 |
4 | 550 | 900 | 1050 | 1850 | 3600 |
Офсетная печать самокопирующихся бланков формата А4
Тираж / Слои, красочность |
2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | |
1000 | 2850 | 4000 | 4100 | 5050 | 4800 | 6500 |
5000 | 9500 | 13000 | 14000 | 18000 | 19100 | 24000 |
1000 | 17100 | 21900 | 26600 | 32600 | 34500 | 43000 |
Офсетная печать самокопирующихся бланков формата А5
Тираж / Слои, красочность |
2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | |
1000 | 2200 | 3100 | 2500 | 3540 | 3000 | 5400 |
5000 | 6000 | 7400 | 8000 | 10200 | 10550 | 12900 |
1000 | 10000 | 12750 | 15000 | 19000 | 19900 | 24000 |
Изготовление самокопирующихся бланков на ризографе (разрешение печати 600 dpi).
Цветность самокопирующихся бланков на выбор - белый, голубой, зелёный, розовый, жёлтый.
Цены на печать блокнотов на пружине
Цена в рублях за тираж. Бумага обложки 250 г/м2, 4+0; блок 50 листов, бумага блока - 80 г/м2 офсет, 1+0; подложка без печати – бумага 250 г/м2.
Тираж / Формат | А4 | А5 | А6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок 1+0 |
Блок 2+0 |
Блок без печати |
Блок 1+0 |
Блок 2+0 |
Блок без печати |
Блок 1+0 |
Блок 2+0 |
Блок без печати |
|
50 шт. | 4536 | 4676 | 3419 | 3025 | 3305 | 2280 | 2270 | 2755 | 1710 |
100 шт. | 7800 | 8000 | 5938 | 4300 | 5400 | 3900 | 3940 | 4270 | 2996 |
300 шт. | 15000 | 16250 | 12800 | 8750 | 11000 | 7150 | 6000 | 7300 | 4750 |
500 шт. | 2210 | 25710 | 18000 | 12800 | 15100 | 11100 | 9400 | 10800 | 7500 |
1000 шт. | 38700 | 46110 | 28790 | 25000 | 29000 | 22000 | 16550 | 18720 | 14400 |
(блок 4+4, бумага 130 г/м2, обложка 4+4, бумага 150 г/м2)
Тираж/Формат | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | |
10 | 550 | 800 | 700 | 1100 | 900 | 1400 | 1000 | 1640 | 1900 | 1200 |
50 | 2000 | 3200 | 2500 | 4500 | 3750 | 6120 | 3900 | 6950 | 5300 | 8500 |
100 | 3500 | 6000 | 5200 | 8450 | 6100 | 9750 | 7900 | 12000 | 8140 | 13250 |
250 | 8400 | 12500 | 10800 | 13000 | 13400 | 21250 | 15350 | 26000 | 17500 | 30500 |
Печать брошюр - комби (бумага блока 100 г/м2, цветность блока 1+1, обложка 4+0, бумага обложки 150 г/м2).
Тираж/Формат | 8 полос | 12 полос | 16 полос | 20 полос | 24 полосы | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | |
10 | 450 | 600 | 520 | 700 | 680 | 900 | 790 | 1100 | 850 | 1340 |
50 | 1000 | 1600 | 1200 | 1750 | 1400 | 2100 | 1550 | 2400 | 1770 | 3000 |
100 | 1800 | 2800 | 2250 | 3900 | 2600 | 4200 | 3000 | 5000 | 3300 | 5600 |
250 | 4000 | 6250 | 5000 | 8300 | 5800 | 9900 | 6600 | 11500 | 7400 | 13000 |
для комбинированной брошюры блок печатается на ризографе
Цена в рублях за тираж. Бумага 150 г/м2, цветность 4+4.
Цвет/Тираж | А4, 1 сгиб | А4, 2 сгиба | А3, 1 сгиб | А3, 2 сгиба |
---|---|---|---|---|
10 шт. | 500 | 650 | 720 | 800 |
50 шт. | 1150 | 1280 | 1800 | 1950 |
100 шт. | 1800 | 1940 | 3000 | 3200 |
300 шт. | 4500 | 4650 | 7840 | 8100 |
500 шт. | 6900 | 7250 | 11000 | 12010 |
1000 шт. | 11220 | 12600 | 20900 | 21750 |
2000 шт. | 19100 | 20800 | 37600 | 39000 |
Цена в рублях при печати с готового макета. Бумага мелованная 300 г/м2.
Тираж/Формат | Чёрно-белые | Полноцветные | ||
---|---|---|---|---|
1 сторона (1+0) | 2 стороны (1+1) | 1 сторона (4+0) | 2 стороны (4+4) | |
50 шт | 170 | 320 | 240 | 340 |
100 шт | 290 | 520 | 350 | 610 |
500 шт | 650 | 1100 | 800 | 1330 |
1000 шт | 1040 | 1400 | 1250 | 2000 |
2000 шт | 1850 | 2300 | 2490 | 3500 |
Стоимость изготовления указана за один вид. Если необходимо изготовить несколько разных комплектов указаный – расчёт производится по следующей формуле:
Общий тираж + 120 рублей за каждый вид * количество видов (например, нужно 1000 полноцветных визиток 4+0 по 100 штук, т.е. 10 комплектов – 1250+10*120= 2450 рублей.
При печати визиток на дизайнерской бумаге стоимость увеличивается за комплект из 100 визиток
Гладкие дизайнерские бумаги и с тиснением "Лен" | 50 рублей |
Другие дизайнерские бумаги с тиснением | 150 рублей |
Дизайнерские бумаги с латексным покрытием "Sense" "TOUCHE` COVER" | 180 рублей |
Офсетная печать визиток. Цена в рублях при печати с готового макета. Бумага мелованная 300 г/м2.
Тираж/цветность | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+1 | 4+0 | 4+4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 шт | 1300.0 | 2200 | 3000 | 3500 | 4740 | 8750 |
2000 шт | 1600 | 3000 | 3320 | 4770 | 4330 | 9100 |
5000 шт | 2450 | 4700 | 4940 | 5850 | 6000 | 9300 |
Цены на печать грамот, дипломов, сертификатов
Формат А4, бумага 250-300 г/м2.
Цена в руб. за тираж, печать с готового макета.
Срок изготовления – от 1 часа.
Тираж | Цена |
---|---|
5 шт. | 200 |
10 шт. | 270 |
20 шт. | 350 |
50 шт. | 600 |
100 шт. | 1000 |
200 шт. | 1850 |
Доплата за именные (персонализированные) грамоты - 30 руб. за 1шт.
Карманные календари
7х10 см, 4+4, кругление углов, бумага 300 г/м2, глянцевая ламинация 32 мкм.
Тираж (шт.) | Стоимость 1-го календаря (руб.) | Стоимость тиража (руб.) |
---|---|---|
100 | 12,0 | 1 200 |
250 | 8,3 | 2 075 |
500 | 5,0 | 2 500 |
1000 | 3,2 | 3 200 |
2000 | 3,0 | 6 000 |
5000 | 1,8 | 9 000 |
Календарь настольный
А4, 4+0, 3 бига, двусторонний скотч, бумага 300 г/м2
Тираж | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2 000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 1500 | 2500 | 5750 | 9500 | 15 900 | 19600 |
Календарь квартальный
(бумага шапки 250 г/м2, 3 пружины, пикколо)
Тираж | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мини | 4500 | 6500 | 11000 | 22500 | 30500 | 57000 | 110000 |
Стандарт | 7500 | 10000 | 17000 | 35500 | 46700 | 85500 | 165000 |
Миди | 8200 | 11300 | 19000 | 40000 | 54000 | 100000 | 190000 |
* мини - печать квартальных календарей - ширина шапки 295 мм с одним рекламным блоком.
* стандарт - печать квартальных календарей - ширина шапки 330 мм с одним рекламным блоком.
* макси - печать квартальных календарей - стандарт ширина шапки 370 мм с одним рекламным блоком.
Календарь плакатный
А3, 4+0, бумага 250 г/м2
Тираж | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 1250 | 2100 | 4700 | 7500 | 10000 |
Конверт | 110х220 мм (E65) | 162х229 мм (C5) | 229х324 мм (C4) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет/Тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
300 | 1350 | 2100 | 3360 | 3600 | 1530 | 2250 | 3600 | 3840 | 1830 | 2520 | 3900 | 4200 |
500 | 1450 | 2900 | 4500 | 4700 | 1580 | 3100 | 4600 | 4850 | 2400 | 3920 | 5600 | 5900 |
1000 | 2100 | 3700 | 5250 | 5800 | 2250 | 4000 | 5700 | 6100 | 3900 | 5500 | 7400 | 7850 |
1500 | 3000 | 5250 | 7720 | 8250 | 3300 | 5800 | 7900 | 8700 | 4800 | 7500 | 10600 | 11000 |
2000 | 3600 | 6300 | 9600 | 1000 | 4000 | 7100 | 8400 | 10600 | 6500 | 9600 | 13100 | 13900 |
3000 | 5100 | 9120 | 11760 | 12660 | 5850 | 9600 | 11900 | 14700 | 9000 | 12800 | 18000 | 18900 |
5000 | 7000 | 10100 | 13100 | 15000 | 7750 | 10500 | 14000 | 16100 | 15500 | 18500 | 22000 | 24000 |
10000 | 12800 | 18000 | 22700 | 26300 | 14800 | 19800 | 24400 | 27000 | 29800 | 35000 | 40000 | 42000 |
Срочная цифровая печать листовок (срок изготовления от 30 мин.).
Цена за тираж в руб., бумага мелованная 130 г/м2.
Тираж | A6 (105x422 мм) | A5 (148x210 мм) | A4 (210x297 мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
10 | 150 | 250 | 200 | 300 | 290 | 500 |
50 | 400 | 600 | 500 | 800 | 700 | 850 |
100 | 680 | 1000 | 900 | 1380 | 1360 | 1680 |
250 | 1250 | 2000 | 1650 | 2500 | 2450 | 3800 |
500 | 2100 | 3150 | 2750 | 4200 | 4150 | 6300 |
1000 | 3300 | 5000 | 4400 | 6700 | 6500 | 10000 |
2000 | 6000 | 9500 | 6800 | 12000 | 11600 | 18000 |
Офсетная печать листовок на (от 3 дней). Цена за тираж в руб., бумага 80 г/м2.
Тираж/цветность | A4 (210x297 мм) | ||
---|---|---|---|
1+0 | 1+1 или 2+0 | 2+2 | |
1000 | 1600 | 2200 | 4550 |
2000 | 3000 | 4800 | 5600 |
5000 | 4200 | 6350 | 8500 |
10000 | 8500 | 11600 | 14300 |
Печать меню
Цена за тираж формата А4 в руб., бумага мелованная 150 г/м2, ламинация 32 мкм.
Тираж/цветность | 4+0 | 4+4 |
---|---|---|
10 | 480 | 750 |
20 | 650 | 880 |
50 | 950 | 1300 |
100 | 1510 | 2240 |
Формат А4 (210х297 мм, бумага 80 г/м2, цена в руб./ед.)
Цвет/Тираж | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 450 | 700 | 1000 | 1690 | 2815 | 4500 | 8400 |
4+0 | 550 | 1450 | 2700 | 4200 | 6935 | 11100 | 19880 |
Цифровая печать на плёнке плотностью 80 г/м2 - наценка за печать + 2.25 (за лист А4)
Цифровая печать / Изготовление наклеек, формат А5 (148х210 мм, бумага 80 г/м2, цена в руб./ед.)
Цвет/Тираж | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 300 | 520 | 620 | 1125 | 1875 | 3000 | 5700 |
4+0 | 450 | 1100 | 1530 | 2775 | 4650 | 7400 | 13900 |
Цифровая печать на плёнке плотностью 80 г/м2 - наценка за печать +1.20 (за лист А5)
Цифровая печать / Изготовление наклеек, формат А6 (105х148 мм, бумага 80 г/м2, цена в руб./ед.)
Цвет/Тираж | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 250 | 440 | 560 | 850 | 1400 | 2250 | 4220 |
4+0 | 400 | 900 | 1200 | 2100 | 3500 | 5550 | 10200 |
Цифровая печать на плёнке плотностью 80 г/м2 - наценка за печать + 0.70 руб. (за лист А6)
Открытки без сгиба А6 (105х148 мм)
Цена в рублях за тираж. Бумага 300 г/м2.
Тираж/формат | A6 | А5 (20х15 см) | А4/3 (20х10 см) (евроконверт) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
10 | 350 | 550 | 400 | 600 | 300 | 500 |
50 | 450 | 650 | 550 | 850 | 500 | 650 |
100 | 550 | 850 | 650 | 1300 | 600 | 950 |
250 | 850 | 1350 | 1400 | 2300 | 1200 | 1540 |
500 | 1450 | 2400 | 2700 | 4500 | 1800 | 3000 |
1000 | 2600 | 3500 | 3300 | 3900 | 4100 | 5600 |
2000 | 3600 | 4200 | 7000 | 8400 | 4400 | 5000 |
Именные открытки (персонализированные) - доплата 10 руб. за штуку
Открытки со сгибом
Цена в рублях за тираж. Бумага 300 г/м2.
Тираж/формат | 20х15 см. | 20х20 см. (евроконверт) | ||
---|---|---|---|---|
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
10 | 500 | 650 | 550 | 750 |
50 | 680 | 900 | 950 | 1300 |
100 | 1000 | 1400 | 1450 | 2100 |
250 | 1750 | 2650 | 3000 | 4650 |
500 | 3200 | 4900 | 5400 | 6200 |
1000 | 5800 | 6700 | 7050 | 8120 |
2000 | 10100 | 11400 | 13500 | 15500 |
Формат А4, 24 листа блока, обложка 4+0, 250 г/м2), цена в рублях за отчёт
Блок/Тираж | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 1700 | 2500 | 4900 | 9250 | 17500 | 26000 | 36000 |
1+1 | 2500 | 3150 | 5600 | 11000 | 20500 | 36000 | 45000 |
* Изготовление отчётов, блок на бумаге 80 г/м2, скрепление листов при помощи пружины по длинной стороне.
Изготовление отчётов (формат А5, 24 листа блока, обложка 4+0, 250 г/м2), цена в рублях за отчёт
Блок/Тираж | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 1100 | 1400 | 2400 | 4750 | 9250 | 14600 | 19650 |
1+1 | 1500 | 1700 | 2840 | 5250 | 10800 | 17700 | 22900 |
* Изготовление отчётов на ризографе, блок на бумаге 80 г/м2, скрепление листов при помощи пружины по длинной стороне.
Формат А3, бумага 150 г/м2)
Цвет/Тираж | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+0 | 800 | 1400 | 1650 | 3500 | 6200 | 11000 | 15600 | 19600 |
4+0 | 1100 | 1600 | 1900 | 4350 | 7900 | 13000 | 18750 | 23400 |
Цифровая печать плаката на бумаге плотностью 170 г/м2 – наценка + 0.40 руб.
Цифровая печать плаката на бумаге плотностью 200 г/м2 – наценка + 0.55 руб.
Цифровая печать плаката на бумаге плотностью 250 г/м2 – наценка + 1.10 руб.
Цифровая печать плаката на бумаге плотностью 300 г/м2 – наценка + 1.50 руб.
Цифровая печать плаката на плёнке плотностью 80 г/м2 – наценка + 4.70 руб.
Приглашения А6 (105х148 мм)
Тираж/формат | A6 | 20х10 см («евроконверт») | 20х15 см (конверт А5) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
10 шт. | 370 | 550 | 400 | 580 | 460 | 600 |
50 шт. | 470 | 670 | 600 | 790 | 650 | 900 |
100 шт. | 660 | 800 | 750 | 1050 | 850 | 1250 |
300 шт. | 1350 | 1550 | 1500 | 2200 | 2100 | 2800 |
500 шт. | 1900 | 2350 | 2300 | 3100 | 3200 | 4300 |
Персонализация приглашения - 15 руб. за штуку
Приглашения со сгибом
Бумага 300 г/м2. Цена в рублях за тираж.
Тираж/формат | 10х15 см (в сложении) | 20х10 см (в сложении – "евроконверт") | ||
---|---|---|---|---|
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
10 шт. | 450 | 650 | 480 | 700 |
50 шт. | 650 | 800 | 900 | 1280 |
100 шт. | 950 | 1320 | 1350 | 2050 |
300 шт. | 2000 | 2950 | 3200 | 5400 |
500 шт. | 3100 | 4800 | 5000 | 6100 |
Персонализация приглашения - 15 руб. за штуку
Вкладыш в приглашения
Бумага 170 г/м2. Цена в рублях за тираж, А6 (105х148 мм).
Тираж/формат | A6 | 20х10 см («евроконверт») | 20х15 см (конверт А5) |
---|---|---|---|
10 шт. | 350 | 380 | 400 |
50 шт. | 450 | 550 | 600 |
100 шт. | 650 | 700 | 800 |
300 шт. | 1200 | 1400 | 2000 |
500 шт. | 1800 | 2250 | 3150 |
Персонализация приглашения - 15 руб. за штуку
Изготовление тетрадей
Блок 80 г/м2, 1+1; обложка 150 г/м2, 4+0, скрепка)
Тираж/формат | 12 листов | 16 листов | 24 листа | 48 листов | 60 листов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | |
10 | 1900 | 2000 | 2050 | 2100 | 2000 | 2200 | 2150 | 2290 | 2240 | 2430 |
50 | 3800 | 3940 | 3920 | 4000 | 3400 | 4110 | 3550 | 4820 | 3605 | 5040 |
100 | 4260 | 4650 | 4330 | 5010 | 4470 | 5570 | 5140 | 6980 | 5350 | 7680 |
250 | 2450 | 8650 | 5600 | 9250 | 6200 | 10480 | 8000 | 14260 | 9030 | 16150 |
500 | 8800 | 11700 | 9400 | 13950 | 10600 | 15460 | 14200 | 23020 | 16000 | 26800 |
1000 | 12500 | 16700 | 13700 | 19200 | 16100 | 24220 | 23300 | 39440 | 26900 | 46900 |
2000 | 17000 | 29000 | 19400 | 34000 | 24200 | 44040 | 38600 | 74280 | 45800 | 89400 |
* Для тетради формата А5 размеры готовой тетради - 105х210 мм или 155х205 мм
* Для тетради формата А4 размеры готовой тетради - 210х297 мм или 215х305 мм
Изготовление / производство тетрадей (блок 80 г/м2, без печати; обложка 150 г/м2, 4+0, скрепка)
Тираж/формат | 12 листов | 16 листов | 24 листа | 48 листов | 60 листов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | А5 | А4 | |
10 | 870 | 1050 | 880 | 1060 | 900 | 1110 | 940 | 1220 | 960 | 1330 |
50 | 2090 | 2780 | 2120 | 2860 | 2190 | 3010 | 2400 | 3470 | 2510 | 3690 |
100 | 3160 | 3760 | 3230 | 3910 | 3370 | 4220 | 3790 | 5130 | 4000 | 5580 |
250 | 4330 | 7240 | 7100 | 7620 | 4850 | 8380 | 5900 | 10660 | 6430 | 11800 |
500 | 7450 | 9580 | 7800 | 10340 | 8200 | 11860 | 10600 | 16020 | 11650 | 18700 |
1000 | 10400 | 13060 | 11100 | 14580 | 12500 | 17620 | 16700 | 26740 | 18800 | 31300 |
2000 | 13400 | 22320 | 14800 | 25360 | 17600 | 31440 | 26000 | 49680 | 30200 | 59700 |
* Для тетради формата А5 размеры готовой тетради - 105х210 мм или 155х205 мм
* Для тетради формата А4 размеры готовой тетради - 210х297 мм или 215х305 мм